Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Borg El Arab International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dammam (DMM) | Egyptair | MS686 | 00:05 | 23:58 | Aterrizado |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9580 | 00:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 01:10 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(3) | 02:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:35 | programado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1325 | 02:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:35 | programado | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | E5726 | 07:05 | 06:37 | Aterrizado |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 08:00 | programado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo Link | SM34 | 09:00 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV331 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3388 | 09:45 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(6) | 12:20 | programado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8309 | 12:20 | programado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 12:20 | programado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66582 | 12:20 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 12:20 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 12:20 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 12:20 | programado | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS680 | 13:40 | programado | |
Amman (AMM) | Petroleum Air Service | UF127 | 14:00 | programado | |
Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN210 | 14:00 | programado | |
Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5326 | 14:10 | programado | |
Madinah (MED) | Air Cairo | SM486 | 16:30 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 18:40 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 21:05 | programado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(1) | 21:25 | programado | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:25 | programado | |
Dubai (DXB) | FlyDubai | FZ177 | 21:55 | programado | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS654 | 22:10 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5725 | 00:00 | programado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9581 | 01:00 | programado | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM457 | 01:35 | programado | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 02:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 04:25 | programado | |
Medina (MED) | Egyptair | MS679 | 08:35 | programado | |
Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 08:40 | programado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM35 | 10:00 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV332 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3386 | 10:45 | programado | |
Medina (MED) | Air Cairo | SM485 | 11:30 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(6) | 13:25 | programado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8282 | 13:25 | programado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 13:25 | programado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B65560 | 13:25 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 13:25 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 13:25 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 13:25 | programado | |
Amman (AMM) | Petroleum Air Service | UF128 | 15:00 | programado | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS653 | 15:20 | programado | |
Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN211 | 15:30 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 19:40 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM401 | 19:45 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 22:05 | programado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(1) | 22:25 | programado | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 22:25 | programado | |
Dubai (DXB) | FlyDubai | FZ178 | 22:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Borg El Arab International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Borg El Arab International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Borg El Arab International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Borg El Arab/Alejandría en Egipto.