Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Borg El Arab International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sharjah (SHJ) | SmartLynx | G9594 | 00:00 | programado | |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS686 | 00:50 | programado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9771 | 01:05 | Retrasado | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM402 | 02:20 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:55 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7217 | 07:30 | programado | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | E5312 | 07:35 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9723 | 07:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK688 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9310 | 09:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9166 | 09:00 | programado | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 10:00 | programado | |
Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U432 | 12:30 | programado | |
Mitiga (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U436 | 12:50 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(7) | 13:00 | programado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8309 | 13:00 | programado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 13:00 | programado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66582 | 13:00 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 13:00 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 13:00 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 13:00 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 13:00 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91723 | 13:00 | programado | |
Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN208 | 13:01 | programado | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS680 | 14:30 | programado | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | E5326 | 15:20 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ183 | 16:00 | Retrasado | |
Madinah (MED) | Air Cairo | SM486 | 17:30 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 19:30 | programado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(1) | 21:40 | programado | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:40 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 22:00 | programado | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS654 | 22:05 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 23:05 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L401 | 23:35 | programado | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB1402 | 23:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 00:05 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 00:15 | programado | |
Dammam (DMM) | Air Arabia Egypt | E5311 | 00:30 | programado | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB1401 | 00:35 | programado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9595 | 00:55 | programado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9772 | 01:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:50 | programado | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 04:10 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air Abu Dhabi | 5W7218 | 08:05 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9724 | 08:45 | programado | |
Medina (MED) | Egyptair | MS679 | 09:35 | programado | |
Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 09:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK689 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9311 | 09:55 | programado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1324 | 09:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9215 | 09:55 | programado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1040 | 11:00 | programado | |
Medina (MED) | Air Cairo | SM485 | 12:10 | programado | |
Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN209 | 13:45 | programado | |
Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U433 | 13:45 | programado | |
Tripoli (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U437 | 13:50 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91724 | 14:00 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(7) | 14:30 | programado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8282 | 14:30 | programado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 14:30 | programado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B65560 | 14:30 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 14:30 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 14:30 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 14:30 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 14:30 | programado | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS653 | 15:25 | programado | |
Milan (BGY) | Air Arabia | E5103 | 16:20 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ184 | 17:00 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 20:30 | programado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(1) | 22:40 | programado | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 22:40 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 23:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Borg El Arab International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Borg El Arab International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Borg El Arab International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Borg El Arab/Alejandría en Egipto.