Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Borg El Arab International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9580 | 00:10 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | SmartLynx | 6Y580 | 00:10 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:40 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM402 | 03:10 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5392 | 06:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9392 | 06:00 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 06:10 | 04:36 | Aterrizado | 
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 11:20 | programado | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS680 | 13:40 | Retrasado | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB400 | 14:00 | programado | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM212 | 17:00 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5338 | 17:15 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9338 | 17:15 | 16:43 | Aterrizado | 
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 18:40 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(2) | 21:25 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:25 | programado | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3937 | 21:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 21:45 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 22:15 | 21:20 | Aterrizado | 
| Amman (AMM) | Air Arabia Egypt | E5522 | 22:20 | programado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9522 | 22:20 | 21:52 | Aterrizado | 
| Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN208 | 22:45 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L401 | 23:10 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | G9401 | 23:10 | 22:36 | Aterrizado | 
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5391 | 00:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9391 | 00:15 | 23:56 | En camino | 
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9581 | 01:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:35 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 05:30 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 07:10 | 06:46 | En camino | 
| Medina (MED) | Egyptair | MS679 | 08:35 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5337 | 10:20 | programado | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM211 | 12:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS254 | 14:40 | programado | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB401 | 15:00 | programado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia Egypt | E5521 | 18:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 19:40 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM401 | 20:10 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(2) | 22:25 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 22:25 | programado | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3938 | 22:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 22:45 | programado | |
| Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN209 | 22:45 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 23:05 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 23:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Borg El Arab International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Borg El Arab International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Borg El Arab International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Borg El Arab/Alejandría en Egipto.

 LLEGADAS
 LLEGADAS  SALIDAS
 SALIDAS 
