Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Borg El Arab International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sharjah (SHJ) | SmartLynx | G9594 | 00:30 | programado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9771 | 00:55 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L401 | 01:35 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM402 | 02:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:55 | programado | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | E5322 | 05:20 | Retrasado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 06:15 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7017 | 07:30 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9723 | 07:45 | programado | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3773 | 08:10 | programado | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM456 | 10:30 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV331 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3388 | 10:35 | programado | |
Mitiga (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U436 | 12:50 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(7) | 13:00 | programado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8309 | 13:00 | programado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 13:00 | programado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66582 | 13:00 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 13:00 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 13:00 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 13:00 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 13:00 | programado | |
Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN210 | 14:30 | programado | |
Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5326 | 15:20 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 19:30 | programado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(1) | 21:40 | programado | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:40 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 22:00 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 23:05 | programado | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB1406 | 23:35 | programado | |
Dammam (DMM) | Air Arabia Egypt | E5318 | 23:45 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 00:05 | programado | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB1405 | 00:40 | programado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9595 | 01:10 | programado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9772 | 01:35 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 02:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:50 | programado | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM455 | 04:40 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 07:15 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air Abu Dhabi | 5W7018 | 08:05 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9724 | 08:45 | programado | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3774 | 09:20 | programado | |
Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 09:45 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV332 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3386 | 11:35 | programado | |
Tripoli (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U437 | 13:50 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(7) | 14:30 | programado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8282 | 14:30 | programado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 14:30 | programado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B65560 | 14:30 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 14:30 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 14:30 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 14:30 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 14:30 | programado | |
Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN211 | 16:00 | programado | |
Dammam (DMM) | Air Arabia Egypt | E5317 | 16:40 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM401 | 19:30 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 20:30 | programado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(1) | 22:40 | programado | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 22:40 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 23:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Borg El Arab International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Borg El Arab International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Borg El Arab International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Borg El Arab/Alejandría en Egipto.