Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Borg El Arab International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS686 | 00:05 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Avion Express | G9580 | 00:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 01:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:40 | programado | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE513 | 04:00 | programado | |
| Mitiga (MJI) | Buraq Air | UZ130 | 04:29 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | E5392 | 06:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS4618 | 07:30 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91725 | 07:50 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM974 | 08:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM958 | 08:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3773 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6670 | 08:20 | programado | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM486 | 08:50 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV331 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3388 | 09:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(5) | 12:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 12:10 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 12:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 12:10 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 12:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 12:10 | programado | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB400 | 14:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | E5326 | 14:10 | programado | |
| Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN210 | 14:30 | programado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS656 | 15:55 | programado | |
| Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U432 | 18:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 18:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 18:40 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 19:00 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 21:45 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5338 | 22:00 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L401 | 23:10 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5391 | 00:15 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9581 | 01:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS4617 | 01:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 03:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:35 | programado | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM485 | 03:50 | programado | |
| Benghazi (BEN) | Buraq Air | UZ131 | 05:22 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91726 | 08:25 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 08:40 | programado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3774 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6671 | 09:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE5110 | 09:50 | programado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 10:10 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV332 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3386 | 10:50 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 12:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(5) | 13:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 13:15 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 13:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 13:15 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 13:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 13:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM973 | 14:40 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5337 | 14:55 | programado | |
| Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN211 | 16:00 | programado | |
| Sabha (SEB) | Afriqiyah Airways | 8U429 | 19:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 19:40 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 19:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM957 | 20:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE510 | 21:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 22:45 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 23:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Borg El Arab International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Borg El Arab International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Borg El Arab International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Borg El Arab/Alejandría en Egipto.

