Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Borg El Arab International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9580 | 00:10 | Retrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 01:15 | Retrasado | |
| Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3402 | 02:26 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:40 | programado | |
| Benghazi (BEN) | Buraq Air | UZ130 | 02:54 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM402 | 03:10 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 05:10 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5364 | 06:10 | programado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3773 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6670 | 08:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV331 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3388 | 09:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS655 | 10:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3936 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9238 | 10:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(5) | 12:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 12:10 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 12:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 12:10 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 12:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 12:10 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM458 | 12:20 | programado | |
| Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN210 | 14:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5326 | 14:10 | programado | |
| Sebha (SEB) | Afriqiyah Airways | 8U428 | 14:35 | programado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS656 | 16:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 18:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ181 | 19:50 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 20:25 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(2) | 21:25 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:25 | programado | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3937 | 21:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 21:45 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L401 | 23:10 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5363 | 00:40 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9581 | 01:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 03:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:35 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1402 | 04:10 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 06:10 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM457 | 06:30 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 08:40 | programado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3774 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6671 | 09:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV332 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3386 | 10:50 | programado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 11:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3937 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9239 | 11:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(5) | 13:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 13:15 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 13:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 13:15 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 13:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 13:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 14:30 | programado | |
| Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN211 | 15:30 | programado | |
| Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U433 | 15:35 | programado | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS685 | 17:40 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 19:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ182 | 20:50 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM401 | 21:45 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(2) | 22:25 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 22:25 | programado | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3938 | 22:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 22:45 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 23:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Borg El Arab International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Borg El Arab International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Borg El Arab International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Borg El Arab/Alejandría en Egipto.

