Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Borg El Arab International
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9580 | 00:10 | Ritardato | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS686 | 00:55 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 01:15 | Ritardato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:40 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 05:10 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | E5726 | 07:05 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 08:00 | Ritardato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM34 | 09:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK688 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9310 | 09:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9166 | 09:35 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV331 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3388 | 09:45 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(5) | 12:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 12:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 12:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 12:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 12:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 12:10 | Programmato | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS680 | 13:40 | Programmato | |
| Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN210 | 14:00 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | E5326 | 14:10 | Programmato | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM486 | 16:30 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 18:40 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 18:40 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5394 | 20:40 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(2) | 21:25 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:25 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3937 | 21:25 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 21:45 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS654 | 22:10 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L401 | 23:10 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5725 | 00:00 | Programmato | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9581 | 01:00 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 02:05 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 03:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:35 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 06:10 | Programmato | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS679 | 08:35 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 08:40 | Programmato | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM35 | 10:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK689 expand_more(2) | 10:30 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9311 | 10:30 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9215 | 10:30 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV332 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3386 | 10:50 | Programmato | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM485 | 11:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(5) | 13:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 13:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 13:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 13:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 13:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 13:15 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5393 | 15:10 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS653 | 15:20 | Programmato | |
| Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN211 | 15:30 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 19:40 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 19:40 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM401 | 20:10 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(2) | 22:25 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 22:25 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3938 | 22:25 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 22:45 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 23:50 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Borg El Arab International
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Borg El Arab International.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Borg El Arab International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraCose da vedere e fare a Borg El Arab/Alessandria in Egitto.

