Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Borg El Arab International
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9594 | 00:30 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM402 | 02:20 | Ritardato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:55 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5322 | 05:20 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L401 | 05:55 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 06:15 | 05:46 | Atterrato |
Jeddah (JED) | Saudia | SV331 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3388 | 10:35 | Programmato | |
Mitiga (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U436 | 12:50 | Programmato | |
Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN210 | 14:30 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | E5326 | 15:20 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS656 | 16:45 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 19:30 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 19:30 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7017 | 20:45 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 22:00 | Programmato | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 23:05 | Programmato | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB1406 | 23:35 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 00:05 | Programmato | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB1405 | 00:40 | Programmato | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9595 | 01:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:50 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 06:35 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 07:15 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 09:45 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 11:15 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV332 expand_more(1) | 11:35 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3386 | 11:35 | Programmato | |
Tripoli (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U437 | 13:50 | Programmato | |
Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN211 | 16:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS656 | 17:25 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM401 | 19:30 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 20:30 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 20:30 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air Abu Dhabi | 5W7018 | 21:20 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 23:00 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Borg El Arab International
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Borg El Arab International.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Borg El Arab International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraCose da vedere e fare a Borg El Arab/Alessandria in Egitto.