Ankünfte und Abflüge von Flügen in Borg El Arab International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS686 | 00:05 | Verzögert | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9580 | 00:10 | Verzögert | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 01:15 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:40 | geplant | |
| Mitiga (MJI) | Buraq Air | UZ130 | 04:29 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 05:10 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | E5392 | 06:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3773 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6670 | 08:20 | geplant | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM486 | 08:50 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV331 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3388 | 09:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(5) | 12:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 12:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 12:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 12:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 12:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 12:10 | geplant | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB400 | 14:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5326 | 14:10 | geplant | |
| Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN210 | 14:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS656 | 15:55 | geplant | |
| Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U432 | 17:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 18:40 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91721 | 18:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 21:45 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5338 | 22:00 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L401 | 23:10 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5391 | 00:15 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9581 | 01:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 03:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:35 | geplant | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM485 | 03:50 | geplant | |
| Benghazi (BEN) | Buraq Air | UZ131 | 05:22 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 06:10 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 08:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3774 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6671 | 09:20 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 10:10 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV332 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3386 | 10:50 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 12:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(5) | 13:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 13:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 13:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 13:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 13:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 13:15 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5337 | 14:55 | geplant | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB401 | 15:00 | geplant | |
| Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN211 | 16:00 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91722 | 19:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 19:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 22:45 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 23:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Borg El Arab International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Borg El Arab International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Borg El Arab International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztDinge, die man in und um Borg El Arab/Alexandria in Ägypten sehen und tun kann.

