Ankünfte und Abflüge von Flügen in Borg El Arab International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Air Arabia | E5104 | 00:20 | Verzögert | |
Sharjah (SHJ) | SmartLynx | G9594 | 00:30 | geplant | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9771 | 00:45 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1301 | 00:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 01:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3936 expand_more(1) | 02:05 | Verzögert | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9242 | 02:05 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:55 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 06:15 | 05:48 | Gelandet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ173 | 07:10 | geplant | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3773 | 08:25 | 07:51 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 10:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(7) | 13:00 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8309 | 13:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 13:00 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66582 | 13:00 | geplant | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 13:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 13:00 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 13:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 13:00 | geplant | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB400 | 14:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ183 | 16:00 | geplant | |
Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI590 | 16:00 | geplant | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS656 | 16:45 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5338 | 18:10 | geplant | |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM212 | 18:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ8595 | 19:00 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 19:30 | geplant | |
Misurata (MRA) | Berniq Airways | NB421 | 21:00 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(1) | 21:40 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:40 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 22:00 | geplant | |
Amman (AMM) | Air Arabia Egypt | E5522 | 23:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 23:05 | geplant | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB1404 | 23:35 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 00:05 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 00:15 | geplant | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB1403 | 00:40 | geplant | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9595 | 01:10 | Storniert | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9772 | 01:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 03:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3937 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9243 | 03:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:50 | geplant | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 04:40 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 07:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ174 | 08:10 | geplant | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3774 | 09:20 | geplant | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 11:15 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5337 | 11:30 | geplant | |
Tripoli (MJI) | Fly OYA | YI591 | 12:25 | geplant | |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM211 | 13:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(7) | 14:30 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8282 | 14:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 14:30 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B65560 | 14:30 | geplant | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 14:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 14:30 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 14:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 14:30 | geplant | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB401 | 15:00 | geplant | |
Misrata (MRA) | Berniq Airways | NB422 | 15:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ184 | 17:00 | geplant | |
Amman (AMM) | Air Arabia Egypt | E5521 | 19:05 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM401 | 19:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ8596 | 20:00 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 20:30 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 22:40 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 23:00 | geplant |
Fliegen nach und von Borg El Arab International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Borg El Arab International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Borg El Arab International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztDinge, die man in und um Borg El Arab/Alexandria in Ägypten sehen und tun kann.