Ankünfte und Abflüge von Flügen in Borg El Arab International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9594 | 00:30 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM402 | 02:20 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:55 | geplant | |
Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5322 | 05:20 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L401 | 05:55 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 06:15 | 05:46 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Saudia | SV331 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3388 | 10:35 | geplant | |
Mitiga (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U436 | 12:50 | geplant | |
Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN210 | 14:30 | geplant | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | E5326 | 15:20 | geplant | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS656 | 16:45 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 19:30 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7017 | 20:45 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 22:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 23:05 | geplant | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB1406 | 23:35 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 00:05 | geplant | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB1405 | 00:40 | geplant | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9595 | 01:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:50 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 06:35 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 07:15 | geplant | |
Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 09:45 | geplant | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 11:15 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV332 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3386 | 11:35 | geplant | |
Tripoli (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U437 | 13:50 | geplant | |
Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN211 | 16:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS656 | 17:25 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM401 | 19:30 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 20:30 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air Abu Dhabi | 5W7018 | 21:20 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 23:00 | geplant |
Fliegen nach und von Borg El Arab International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Borg El Arab International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Borg El Arab International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztDinge, die man in und um Borg El Arab/Alexandria in Ägypten sehen und tun kann.