Ankünfte und Abflüge von Flügen in Borg El Arab International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS686 | 01:05 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9580 | 01:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 02:15 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 03:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 03:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 03:40 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 06:10 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5726 | 08:05 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9726 | 08:05 | 07:29 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 09:00 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM34 | 10:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK688 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9310 | 10:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9166 | 10:35 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV331 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3388 | 10:45 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L404 | 11:20 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | G9404 | 11:20 | 10:44 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(7) | 13:10 | 12:52 | Gelandet |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8309 | 13:10 | 12:52 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 13:10 | 12:52 | Gelandet |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66582 | 13:10 | 12:52 | Gelandet |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 13:10 | 12:52 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 13:10 | 12:52 | Gelandet |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 13:10 | 12:52 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 13:10 | 12:52 | Gelandet |
| Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN210 | 14:00 | geplant | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS680 | 14:40 | Verzögert | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5326 | 15:10 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9326 | 15:10 | geplant | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM486 | 17:30 | Verzögert | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 19:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5394 | 21:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9394 | 21:40 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(2) | 22:25 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 22:25 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3937 | 22:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 22:45 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS654 | 23:10 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5725 | 01:00 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9581 | 02:00 | geplant | |
| Benghazi (BEN) | Buraq Air | UZ131 | 02:48 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 03:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 04:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 04:35 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 07:10 | geplant | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS679 | 09:35 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 09:40 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM35 | 11:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK689 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9311 | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9215 | 11:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV332 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3386 | 11:45 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L405 | 12:00 | geplant | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM485 | 12:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(7) | 14:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8282 | 14:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 14:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B65560 | 14:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 14:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 14:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 14:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 14:15 | geplant | |
| Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN211 | 15:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5393 | 16:10 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS653 | 16:20 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 20:40 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM401 | 21:10 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(2) | 23:25 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 23:25 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3938 | 23:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 23:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Borg El Arab International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Borg El Arab International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Borg El Arab International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztDinge, die man in und um Borg El Arab/Alexandria in Ägypten sehen und tun kann.

