Ankünfte und Abflüge von Flügen in Borg El Arab International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 01:00 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 01:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 02:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:50 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM950 | 03:15 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM984 | 06:30 | Verzögert | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9723 | 07:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ173 | 08:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 09:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM952 | 10:05 | geplant | |
| Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN210 | 13:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(5) | 13:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 13:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 13:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 13:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 13:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 13:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8595 | 14:45 | Verzögert | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM962 | 16:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 16:55 | geplant | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB400 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| Benghazi (BEN) | euroairlines | Q44729 | 17:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS656 | 17:40 | geplant | |
| Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U1432 | 19:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 19:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ183 | 19:45 | geplant | |
| Misurata (MRA) | Berniq Airways | NB421 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
| Misurata (MRA) | euroairlines | Q44731 | 20:15 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY281 | 20:50 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(2) | 21:45 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:45 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3937 | 21:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM988 | 22:00 | geplant | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM212 | 22:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 23:05 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 00:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM983 | 00:50 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 01:45 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 02:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 03:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM951 | 04:25 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9724 | 07:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ174 | 09:00 | geplant | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM961 | 11:10 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM985 | 11:10 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 11:15 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 12:05 | geplant | |
| Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN209 | 14:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(5) | 14:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 14:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 14:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 14:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 14:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 14:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8596 | 15:45 | geplant | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB401 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Benghazi (BEN) | euroairlines | Q44730 | 18:00 | geplant | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM211 | 18:00 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS685 | 18:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM963 | 18:55 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 | 20:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ184 | 20:45 | geplant | |
| Misrata (MRA) | Berniq Airways | NB422 expand_more(1) | 21:15 | geplant | |
| Misrata (MRA) | euroairlines | Q44732 | 21:15 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY282 | 21:40 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 | 22:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM989 | 22:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Borg El Arab International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Borg El Arab International Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Borg El Arab International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztDinge, die man in und um Borg El Arab/Alexandria in Ägypten sehen und tun kann.

