Ankünfte und Abflüge von Flügen in Borg El Arab International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9771 | 00:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 01:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3936 expand_more(1) | 01:05 | Verzögert | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9242 | 01:05 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 01:50 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 01:50 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 01:50 | Verzögert | |
| Benghazi (BEN) | Buraq Air | UZ130 | 01:54 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | E5336 | 07:15 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9723 | 08:15 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 08:55 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV331 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3388 | 09:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(5) | 12:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 12:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 12:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 12:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 12:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 12:00 | geplant | |
| Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN210 | 13:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5326 | 14:20 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 15:40 | geplant | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB400 | 16:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS656 | 16:35 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 18:30 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM474 | 20:25 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(2) | 20:40 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 20:40 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3937 | 20:40 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L401 | 21:20 | geplant | |
| Amman (ADJ) | Air Arabia Egypt | E5534 | 22:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 22:05 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9594 | 23:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5335 | 00:20 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9772 | 00:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 02:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3937 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9243 | 02:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 02:45 | geplant | |
| Benghazi (BEN) | Buraq Air | UZ131 | 02:47 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 03:15 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 08:45 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9724 | 09:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV332 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3386 | 10:35 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 11:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(5) | 13:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 13:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 13:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 13:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 13:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 13:30 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM473 | 13:55 | geplant | |
| Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN211 | 14:30 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 16:25 | geplant | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB401 | 17:30 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS685 | 17:40 | geplant | |
| Amman (ADJ) | Air Arabia Egypt | E5533 | 18:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 19:30 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(2) | 21:40 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 21:40 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3938 | 21:40 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 22:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 23:05 | geplant | |
Fliegen nach und von Borg El Arab International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Borg El Arab International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Borg El Arab International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztDinge, die man in und um Borg El Arab/Alexandria in Ägypten sehen und tun kann.

