Arrivées et départs des vols à Borg El Arab International Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9580 | 00:10 | Différé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 01:15 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91723 | 01:45 | Différé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:40 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 05:10 | 04:53 | A atterri |
| Heraklion (HER) | Smartwings | QS4318 | 05:20 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | E5324 | 08:35 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM458 | 09:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS655 | 09:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3936 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9238 | 10:00 | Programmé | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB400 | 14:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS656 | 15:55 | Différé | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 16:50 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | E5338 | 17:15 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 18:40 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ181 | 20:40 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(2) | 21:25 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:25 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3937 | 21:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 21:45 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Air Arabia Egypt | E5522 | 22:20 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM212 | 22:30 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9581 | 01:00 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91724 | 02:35 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5323 | 03:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 03:20 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM457 | 03:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:35 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | United Nations | 3N631 | 05:00 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 06:10 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | QS4319 | 06:20 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 10:10 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5337 | 10:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3937 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9239 | 10:50 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 11:00 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Air Cairo | SM3403 | 13:30 | Programmé | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB401 | 15:00 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS685 | 16:50 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM211 | 18:00 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Air Arabia Egypt | E5521 | 18:15 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 19:40 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ182 | 21:40 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(2) | 22:25 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 22:25 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3938 | 22:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 22:45 | Programmé | |
Vol vers et depuis Borg El Arab International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Borg El Arab International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Borg El Arab International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Borg El Arab/Alexandrie en Égypte.

