Arrivées et départs des vols à Borg El Arab International Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Air Arabia | E5104 | 00:20 | Différé | |
Sharjah (SHJ) | SmartLynx | G9594 | 00:30 | Programmé | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9771 | 00:45 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1301 | 00:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 01:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3936 expand_more(1) | 02:05 | Différé | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9242 | 02:05 | Différé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:55 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 06:15 | 05:48 | A atterri |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ173 | 07:10 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3773 | 08:25 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 10:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(7) | 13:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8309 | 13:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 13:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66582 | 13:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 13:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 13:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 13:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 13:00 | Programmé | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB400 | 14:00 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ183 | 16:00 | Programmé | |
Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI590 | 16:00 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS656 | 16:45 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5338 | 18:10 | Programmé | |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM212 | 18:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ8595 | 19:00 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 19:30 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 19:30 | Programmé | |
Misurata (MRA) | Berniq Airways | NB421 | 21:00 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(1) | 21:40 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:40 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 22:00 | Programmé | |
Amman (AMM) | Air Arabia Egypt | E5522 | 23:05 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 23:05 | Programmé | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB1404 | 23:35 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 00:05 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 00:15 | Programmé | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB1403 | 00:40 | Programmé | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9595 | 01:10 | Annulé | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9772 | 01:25 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 03:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3937 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9243 | 03:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:50 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 04:40 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 07:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ174 | 08:10 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3774 | 09:20 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 11:15 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5337 | 11:30 | Programmé | |
Tripoli (MJI) | Fly OYA | YI591 | 12:25 | Programmé | |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM211 | 13:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(7) | 14:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8282 | 14:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 14:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | JetBlue | B65560 | 14:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 14:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 14:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 14:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 14:30 | Programmé | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB401 | 15:00 | Programmé | |
Misrata (MRA) | Berniq Airways | NB422 | 15:00 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ184 | 17:00 | Programmé | |
Amman (AMM) | Air Arabia Egypt | E5521 | 19:05 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM401 | 19:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ8596 | 20:00 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 20:30 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 20:30 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(1) | 22:40 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 22:40 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 23:00 | Programmé |
Vol vers et depuis Borg El Arab International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Borg El Arab International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Borg El Arab International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Borg El Arab/Alexandrie en Égypte.