Arrivées et départs des vols à Borg El Arab International Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Sharjah (SHJ) | SmartLynx | G9594 | 00:30 | Programmé | |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS686 | 00:50 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L401 | 01:35 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM962 | 01:50 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 01:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:55 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 04:15 | 03:52 | A atterri |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | E5330 | 07:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK688 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9310 | 09:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9166 | 09:00 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 09:15 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV331 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3388 | 10:35 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM34 | 10:55 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(7) | 13:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8309 | 13:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 13:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66582 | 13:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 13:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 13:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 13:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 13:00 | Programmé | |
Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN210 | 14:00 | Programmé | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS680 | 14:30 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5326 | 15:20 | Programmé | |
Madinah (MED) | Air Cairo | SM486 | 15:50 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 19:30 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 19:30 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(2) | 21:40 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:40 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | KLM | KL3937 | 21:40 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 22:00 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS654 | 22:05 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 23:05 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 00:05 | Programmé | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9595 | 01:10 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5339 | 01:10 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 02:15 | Programmé | |
Benghazi (BEN) | Buraq Air | UZ131 | 02:48 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 03:05 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 03:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:50 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 05:15 | Programmé | |
Medina (MED) | Egyptair | MS679 | 09:35 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 09:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK689 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9311 | 09:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9215 | 09:55 | Programmé | |
Medina (MED) | Air Cairo | SM485 | 10:30 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV332 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3386 | 11:35 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM35 | 11:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(7) | 14:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8282 | 14:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 14:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | JetBlue | B65560 | 14:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 14:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 14:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 14:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 14:30 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS653 | 15:25 | Programmé | |
Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN211 | 15:30 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5355 | 19:00 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 20:30 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 20:30 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(2) | 22:40 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 22:40 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | KLM | KL3938 | 22:40 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 23:00 | Programmé |
Vol vers et depuis Borg El Arab International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Borg El Arab International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Borg El Arab International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Borg El Arab/Alexandrie en Égypte.