Arrivées et départs des vols à Borg El Arab International Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dammam (DMM) | Egyptair | MS686 | 00:05 | 23:58 | A atterri |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9580 | 00:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 01:10 | Différé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(3) | 02:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1325 | 02:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:35 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | E5726 | 07:05 | 06:37 | A atterri |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 08:00 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo Link | SM34 | 09:00 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV331 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3388 | 09:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(6) | 12:20 | Programmé | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8309 | 12:20 | Programmé | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 12:20 | Programmé | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66582 | 12:20 | Programmé | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 12:20 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 12:20 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 12:20 | Programmé | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS680 | 13:40 | Programmé | |
Amman (AMM) | Petroleum Air Service | UF127 | 14:00 | Programmé | |
Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN210 | 14:00 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | E5326 | 14:10 | Programmé | |
Madinah (MED) | Air Cairo | SM486 | 16:30 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 18:40 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 21:05 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(1) | 21:25 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | FlyDubai | FZ177 | 21:55 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS654 | 22:10 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5725 | 00:00 | Programmé | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9581 | 01:00 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM457 | 01:35 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 02:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:30 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 04:25 | Programmé | |
Medina (MED) | Egyptair | MS679 | 08:35 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 08:40 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM35 | 10:00 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV332 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3386 | 10:45 | Programmé | |
Medina (MED) | Air Cairo | SM485 | 11:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(6) | 13:25 | Programmé | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8282 | 13:25 | Programmé | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 13:25 | Programmé | |
Doha (DOH) | JetBlue | B65560 | 13:25 | Programmé | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 13:25 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 13:25 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 13:25 | Programmé | |
Amman (AMM) | Petroleum Air Service | UF128 | 15:00 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS653 | 15:20 | Programmé | |
Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN211 | 15:30 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 19:40 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM401 | 19:45 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 22:05 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(1) | 22:25 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 22:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | FlyDubai | FZ178 | 22:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Borg El Arab International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Borg El Arab International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Borg El Arab International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Borg El Arab/Alexandrie en Égypte.