Arrivées et départs des vols à Borg El Arab International Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS686 | 00:05 | Différé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9580 | 00:10 | Différé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 01:15 | Différé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:40 | Programmé | |
| Mitiga (MJI) | Buraq Air | UZ130 | 04:29 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | E5392 | 06:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3773 expand_more(1) | 07:40 | Différé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6670 | 07:40 | Différé | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM486 | 08:50 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV331 expand_more(1) | 09:45 | Différé | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3388 | 09:45 | Différé | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91721 | 11:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(6) | 12:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8309 | 12:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 12:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 12:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 12:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 12:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 12:10 | Programmé | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB400 | 14:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5326 | 14:10 | Programmé | |
| Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN210 | 14:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS656 | 15:55 | Programmé | |
| Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U432 | 17:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 18:40 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 21:45 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5338 | 22:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L401 | 23:10 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5391 | 00:15 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9581 | 01:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 03:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:35 | Programmé | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM485 | 03:50 | Programmé | |
| Benghazi (BEN) | Buraq Air | UZ131 | 05:22 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 08:40 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3774 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6671 | 08:40 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 10:10 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV332 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3386 | 10:50 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91722 | 12:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 12:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(6) | 13:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8282 | 13:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 13:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 13:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 13:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 13:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 13:15 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5337 | 14:55 | Programmé | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB401 | 15:00 | Programmé | |
| Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN211 | 16:00 | Programmé | |
| Sabha (SEB) | Afriqiyah Airways | 8U429 | 18:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 19:40 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 22:45 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 23:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Borg El Arab International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Borg El Arab International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Borg El Arab International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Borg El Arab/Alexandrie en Égypte.

