Arrivées et départs des vols à Borg El Arab International Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Sharjah (SHJ) | SmartLynx | G9594 | 00:30 | Programmé | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9771 | 01:05 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 01:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3936 expand_more(1) | 02:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9242 | 02:05 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM402 | 02:20 | Programmé | |
Benghazi (BEN) | Buraq Air | UZ130 | 02:54 | 01:21 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:55 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 06:15 | 05:42 | A atterri |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9723 | 07:45 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3773 | 08:10 | 07:48 | A atterri |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | E5336 | 08:20 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV331 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3388 | 10:35 | Programmé | |
Mitiga (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U436 | 12:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(7) | 13:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8309 | 13:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 13:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66582 | 13:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 13:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 13:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 13:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 13:00 | Programmé | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB400 | 14:00 | Programmé | |
Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN210 | 14:00 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 14:15 | 13:51 | A atterri |
Jeddah (JED) | Air Arabia | E5326 | 15:20 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ183 | 16:00 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS656 | 16:45 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 19:30 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 19:30 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 20:30 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7017 | 20:45 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(2) | 21:40 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:40 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | KLM | KL3937 | 21:40 | Programmé | |
Amman (AMM) | Air Arabia Egypt | E5522 | 23:05 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 23:05 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L401 | 23:35 | Programmé | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB1400 | 23:35 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 00:05 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 00:15 | Programmé | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB1405 | 00:40 | Programmé | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9595 | 01:10 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5335 | 01:30 | Programmé | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9772 | 01:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 03:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3937 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9243 | 03:25 | Programmé | |
Benghazi (BEN) | Buraq Air | UZ131 | 03:47 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:50 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 07:15 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 08:25 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9724 | 08:45 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3774 | 09:20 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 09:45 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 11:15 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV332 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3386 | 11:35 | Programmé | |
Tripoli (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U437 | 13:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(7) | 14:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8282 | 14:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 14:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | JetBlue | B65560 | 14:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 14:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 14:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 14:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 14:30 | Programmé | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB401 | 15:00 | Programmé | |
Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN211 | 15:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ184 | 17:00 | Programmé | |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS685 | 17:50 | Programmé | |
Amman (AMM) | Air Arabia Egypt | E5521 | 19:05 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM401 | 19:30 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 20:30 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 20:30 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air Abu Dhabi | 5W7018 | 21:20 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 21:35 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(2) | 22:40 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 22:40 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | KLM | KL3938 | 22:40 | Programmé |
Vol vers et depuis Borg El Arab International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Borg El Arab International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Borg El Arab International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Borg El Arab/Alexandrie en Égypte.