Arrivées et départs des vols à Borg El Arab International Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9771 | 00:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 01:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3936 expand_more(1) | 01:05 | Différé | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9242 | 01:05 | Différé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 01:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 01:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 01:50 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9723 | 07:45 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 09:30 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L404 | 10:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(5) | 12:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 12:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 12:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 12:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 12:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 12:00 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ515 | 12:40 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU547 | 14:05 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 15:40 | Programmé | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB400 expand_more(1) | 16:00 | Programmé | |
| Benghazi (BEN) | euroairlines | Q44729 | 16:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS656 | 16:35 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5338 | 17:10 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM212 | 17:15 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 18:30 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ183 | 18:45 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(2) | 20:40 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 20:40 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3937 | 20:40 | Programmé | |
| Amman (ADJ) | Air Arabia Egypt | E5534 | 22:05 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 22:05 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9594 | 23:40 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9595 | 00:20 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9772 | 00:40 | Programmé | |
| Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN211 | 01:01 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 02:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3937 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9243 | 02:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 02:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 02:45 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 03:40 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9724 | 08:35 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5337 | 10:25 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 11:05 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L405 | 11:20 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM211 | 12:45 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(5) | 13:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 13:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 13:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 13:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 13:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 13:30 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ516 | 13:40 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU548 | 15:05 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 16:25 | Programmé | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB401 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
| Benghazi (BEN) | euroairlines | Q44730 | 17:00 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS685 | 17:40 | Programmé | |
| Amman (ADJ) | Air Arabia Egypt | E5533 | 18:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1212 | 18:15 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 19:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 19:30 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ184 | 19:45 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(2) | 21:40 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 21:40 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3938 | 21:40 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5321 | 22:50 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 23:05 | Programmé | |
Vol vers et depuis Borg El Arab International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Borg El Arab International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Borg El Arab International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Borg El Arab/Alexandrie en Égypte.

