Borg El Arab International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Sharjah (SHJ) | SmartLynx | G9594 | 00:00 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS686 | 00:50 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9771 | 01:05 | 遅延 | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM402 | 02:20 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:55 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7217 | 07:30 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | E5312 | 07:35 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9723 | 07:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK688 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9310 | 09:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9166 | 09:00 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 10:00 | 予定 | |
Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U432 | 12:30 | 予定 | |
Mitiga (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U436 | 12:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(7) | 13:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8309 | 13:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 13:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66582 | 13:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 13:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 13:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 13:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 13:00 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91723 | 13:00 | 予定 | |
Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN208 | 13:01 | 予定 | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS680 | 14:30 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5326 | 15:20 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ183 | 16:00 | 予定 | |
Madinah (MED) | Air Cairo | SM486 | 17:30 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 19:30 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:40 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 22:00 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS654 | 22:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 23:05 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L401 | 23:35 | 予定 | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB1402 | 23:40 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 00:05 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 00:15 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Air Arabia Egypt | E5311 | 00:30 | 予定 | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB1401 | 00:35 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9595 | 00:55 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9772 | 01:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:50 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 04:10 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air Abu Dhabi | 5W7218 | 08:05 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9724 | 08:45 | 予定 | |
Medina (MED) | Egyptair | MS679 | 09:35 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 09:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK689 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9311 | 09:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1324 | 09:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9215 | 09:55 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1040 | 11:00 | 予定 | |
Medina (MED) | Air Cairo | SM485 | 12:10 | 予定 | |
Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN209 | 13:45 | 予定 | |
Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U433 | 13:45 | 予定 | |
Tripoli (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U437 | 13:50 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91724 | 14:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(7) | 14:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8282 | 14:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 14:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B65560 | 14:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 14:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 14:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 14:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 14:30 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS653 | 15:25 | 予定 | |
Milan (BGY) | Air Arabia Egypt | E5103 | 16:20 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ184 | 17:00 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 20:30 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(1) | 22:40 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 22:40 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 23:00 | 予定 |
Borg El Arab International 空港 への、または Borg El Arab International 空港 からのフライト
このページでは、Borg El Arab International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Borg El Arab International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するエジプトのボルグ・エル・アラブ/アレクサンドリア周辺で見るべきものやすること。