Borg El Arab International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Air Arabia | E5104 | 00:20 | 遅延 | |
Sharjah (SHJ) | SmartLynx | G9594 | 00:30 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9771 | 00:45 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1301 | 00:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 01:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3936 expand_more(1) | 02:05 | 遅延 | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9242 | 02:05 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:55 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 06:15 | 05:48 | 上陸した |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ173 | 07:10 | 予定 | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3773 | 08:25 | 07:51 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 10:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(7) | 13:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8309 | 13:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 13:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66582 | 13:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 13:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 13:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 13:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 13:00 | 予定 | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB400 | 14:00 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ183 | 16:00 | 予定 | |
Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI590 | 16:00 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS656 | 16:45 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5338 | 18:10 | 予定 | |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM212 | 18:15 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ8595 | 19:00 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 19:30 | 予定 | |
Misurata (MRA) | Berniq Airways | NB421 | 21:00 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:40 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 22:00 | 予定 | |
Amman (AMM) | Air Arabia Egypt | E5522 | 23:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 23:05 | 予定 | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB1404 | 23:35 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 00:05 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 00:15 | 予定 | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB1403 | 00:40 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9595 | 01:10 | キャンセル | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9772 | 01:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 03:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3937 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9243 | 03:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:50 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 04:40 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 07:15 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ174 | 08:10 | 予定 | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3774 | 09:20 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 11:15 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5337 | 11:30 | 予定 | |
Tripoli (MJI) | Fly OYA | YI591 | 12:25 | 予定 | |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM211 | 13:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(7) | 14:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8282 | 14:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 14:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B65560 | 14:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 14:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 14:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 14:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 14:30 | 予定 | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB401 | 15:00 | 予定 | |
Misrata (MRA) | Berniq Airways | NB422 | 15:00 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ184 | 17:00 | 予定 | |
Amman (AMM) | Air Arabia Egypt | E5521 | 19:05 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM401 | 19:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ8596 | 20:00 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 20:30 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(1) | 22:40 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 22:40 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 23:00 | 予定 |
Borg El Arab International 空港 への、または Borg El Arab International 空港 からのフライト
このページでは、Borg El Arab International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Borg El Arab International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するエジプトのボルグ・エル・アラブ/アレクサンドリア周辺で見るべきものやすること。