Borg El Arab International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9771 | 00:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 01:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3936 expand_more(1) | 01:05 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9242 | 01:05 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 01:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 01:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 01:50 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9723 | 07:45 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 09:30 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L404 | 10:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(5) | 12:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 12:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 12:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 12:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 12:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 12:00 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ515 | 12:40 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU547 | 14:05 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 15:40 | 予定 | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB400 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
| Benghazi (BEN) | euroairlines | Q44729 | 16:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS656 | 16:35 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | E5338 | 17:10 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM212 | 17:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 18:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ183 | 18:45 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(2) | 20:40 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 20:40 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3937 | 20:40 | 予定 | |
| Amman (ADJ) | Air Arabia | E5534 | 22:05 | 21:45 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 22:05 | 21:55 | 上陸した |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9594 | 23:40 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9595 | 00:20 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9772 | 00:40 | 予定 | |
| Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN211 | 01:01 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 02:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3937 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9243 | 02:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 02:45 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 03:40 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9724 | 08:35 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5337 | 10:25 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 11:05 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L405 | 11:20 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM211 | 12:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(5) | 13:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 13:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 13:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 13:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 13:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 13:30 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ516 | 13:40 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU548 | 15:05 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 16:25 | 予定 | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB401 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Benghazi (BEN) | euroairlines | Q44730 | 17:00 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS685 | 17:40 | 予定 | |
| Amman (ADJ) | Air Arabia Egypt | E5533 | 18:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1212 | 18:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 19:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ184 | 19:45 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(2) | 21:40 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 21:40 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3938 | 21:40 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5321 | 22:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 23:05 | 予定 | |
Borg El Arab International 空港 への、または Borg El Arab International 空港 からのフライト
このページでは、Borg El Arab International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Borg El Arab International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するエジプトのボルグ・エル・アラブ/アレクサンドリア周辺で見るべきものやすること。

