Borg El Arab International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 00:15 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9594 | 00:40 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV3271 | 01:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8597 | 01:20 | キャンセル | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 01:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 02:00 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM492 | 02:05 | 01:44 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3936 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9242 | 02:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:50 | 予定 | |
| Benghazi (BEN) | Buraq Air | UZ130 | 02:54 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM950 | 03:50 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9771 | 04:55 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9723 | 07:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ173 | 08:00 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | E5336 | 08:15 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9727 | 08:40 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 09:55 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV331 | 10:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(5) | 13:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 13:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 13:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 13:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 13:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 13:30 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM1938 | 13:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8595 | 14:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5326 | 15:20 | 予定 | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM962 | 16:30 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS656 | 17:40 | 予定 | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB400 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Benghazi (BEN) | euroairlines | Q44729 | 18:30 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 | 19:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ183 | 19:45 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9580 | 20:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM474 | 21:40 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(2) | 21:40 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:40 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3937 | 21:40 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM990 | 22:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 23:05 | 予定 | |
| Amman (ADJ) | Air Arabia Egypt | E5534 | 23:05 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM964 | 23:30 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L401 | 23:40 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 00:05 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 00:20 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 01:00 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9595 | 01:20 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5335 | 01:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV3270 | 02:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8598 | 02:20 | キャンセル | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 02:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 03:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3937 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9243 | 03:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:45 | 予定 | |
| Benghazi (BEN) | Buraq Air | UZ131 | 03:47 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 04:15 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9772 | 05:35 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9724 | 08:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ174 | 09:00 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9728 | 09:40 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 09:45 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM987 | 10:20 | 予定 | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM961 | 11:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV332 | 11:35 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 12:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(5) | 14:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 14:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 14:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 14:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 14:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 14:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM473 | 14:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8596 | 15:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM963 | 17:50 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS685 | 18:40 | 予定 | |
| Amman (ADJ) | Air Arabia Egypt | E5533 | 19:05 | 予定 | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB401 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
| Benghazi (BEN) | euroairlines | Q44730 | 19:30 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 | 20:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ184 | 20:45 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9581 | 22:00 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 | 22:40 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM949 | 23:05 | 予定 | |
Borg El Arab International 空港 への、または Borg El Arab International 空港 からのフライト
このページでは、Borg El Arab International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Borg El Arab International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するエジプトのボルグ・エル・アラブ/アレクサンドリア周辺で見るべきものやすること。

