Borg El Arab International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharjah (SHJ) | Avion Express | G9580 | 00:10 | 遅延 | |
| Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM402 | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:40 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 05:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | E5392 | 06:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV331 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3388 | 09:45 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 11:20 | 予定 | |
| Mitiga (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U436 | 11:30 | 予定 | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS680 | 13:40 | 予定 | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB400 | 16:05 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM212 | 17:00 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | E5338 | 17:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 18:40 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 21:15 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(2) | 21:25 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:25 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3937 | 21:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 21:45 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Air Arabia Egypt | E5522 | 22:20 | 予定 | |
| Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN208 | 22:45 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L401 | 23:10 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5391 | 00:15 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9581 | 01:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:35 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 05:30 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 06:10 | 予定 | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS679 | 08:35 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5337 | 10:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV332 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3386 | 10:50 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM211 | 12:30 | 予定 | |
| Tripoli (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U437 | 12:30 | 予定 | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB401 | 17:05 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Air Arabia Egypt | E5521 | 18:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 19:40 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM401 | 20:10 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 22:05 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS4739 | 22:20 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(2) | 22:25 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 22:25 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3938 | 22:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 22:45 | 予定 | |
| Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN209 | 22:45 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 23:50 | 予定 | |
Borg El Arab International 空港 への、または Borg El Arab International 空港 からのフライト
このページでは、Borg El Arab International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Borg El Arab International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するエジプトのボルグ・エル・アラブ/アレクサンドリア周辺で見るべきものやすること。

