Flyankomster og avganger på Borg El Arab International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 00.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 02.00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM956 | 02.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3936 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9242 | 02.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02.50 | planlagt | |
| Benghazi (BEN) | Buraq Air | UZ130 | 02.54 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM950 | 03.50 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9723 | 07.05 | planlagt | |
| Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U1432 | 09.50 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 09.55 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV331 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3388 | 10.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(5) | 13.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 13.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 13.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 13.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 13.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 13.30 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM1987 | 13.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8595 | 14.15 | planlagt | |
| London (STN) | FAI rent-a-jet | IFA4061 | 14.41 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM962 | 16.30 | planlagt | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB400 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Benghazi (BEN) | euroairlines | Q44729 | 17.30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS656 | 17.40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 19.30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 19.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ183 | 19.45 | planlagt | |
| Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U432 | 20.40 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(1) | 21.40 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3937 | 21.40 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM474 | 21.40 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 21.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 23.05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM964 | 23.30 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 00.05 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 01.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 03.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3937 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9243 | 03.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03.45 | planlagt | |
| Benghazi (BEN) | Buraq Air | UZ131 | 03.47 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 04.15 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9724 | 07.50 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV3274 | 10.15 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM987 | 10.20 | planlagt | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM961 | 11.10 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV332 | 11.35 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 12.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(5) | 14.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 14.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 14.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 14.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 14.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 14.30 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM473 | 14.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8596 | 15.15 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM963 | 17.50 | planlagt | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB401 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Benghazi (BEN) | euroairlines | Q44730 | 18.30 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS685 | 18.40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 | 20.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ184 | 20.45 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 22.35 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1040 | 22.40 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(1) | 22.40 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3938 | 22.40 | planlagt | |
Flyr til og fra Borg El Arab International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Borg El Arab International Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Borg El Arab International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt Borg El Arab/Alexandria i Egypt.

