Vluchten Aankomst en vertrek op Borg El Arab International Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sharjah (SHJ) | SmartLynx | G9594 | 00:30 | Vertraagd | |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS686 | 00:50 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9771 | 01:05 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM402 | 02:20 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L401 | 05:55 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 06:15 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7017 | 07:30 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9723 | 07:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK688 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9310 | 09:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9166 | 09:00 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 10:00 | Gepland | |
Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U432 | 12:30 | Gepland | |
Mitiga (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U436 | 12:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(7) | 13:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8309 | 13:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 13:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66582 | 13:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 13:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 13:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 13:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 13:00 | Gepland | |
Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN208 | 13:01 | Gepland | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS680 | 14:30 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5326 | 15:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ183 | 17:10 | Gepland | |
Madinah (MED) | Air Cairo | SM486 | 17:30 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 19:30 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 19:30 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 22:00 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS654 | 22:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 23:05 | Gepland | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB1402 | 23:40 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 00:05 | Gepland | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB1401 | 00:35 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9772 | 01:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:50 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 04:10 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 06:35 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 07:15 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air Abu Dhabi | 5W7018 | 08:05 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9724 | 08:45 | Gepland | |
Medina (MED) | Egyptair | MS679 | 09:35 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 09:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK689 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9311 | 09:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1324 | 09:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9215 | 09:55 | Gepland | |
Medina (MED) | Air Cairo | SM485 | 12:10 | Gepland | |
Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN209 | 13:45 | Gepland | |
Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U433 | 13:45 | Gepland | |
Tripoli (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U437 | 13:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(7) | 14:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8282 | 14:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 14:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B65560 | 14:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 14:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 14:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 14:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 14:30 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS653 | 15:25 | Gepland | |
Milan (BGY) | Air Arabia Egypt | E5103 | 16:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ184 | 18:10 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1042 | 18:20 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 20:30 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 20:30 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 23:00 | Gepland |
Vliegen van en naar Borg El Arab International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Borg El Arab International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Borg El Arab International Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rond Borg El Arab/Alexandria in Egypte.