Vluchten Aankomst en vertrek op Borg El Arab International Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS686 | 00:05 | 23:45 | geland |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9580 | 00:10 | 23:56 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:40 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 05:10 | 04:38 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK688 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9310 | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9166 | 09:35 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM34 | 10:00 | Gepland | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM486 | 10:40 | Vertraagd | |
| Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U432 | 12:30 | Gepland | |
| Misurata (MRA) | Berniq Airways | NB421 | 12:30 | Gepland | |
| Mitiga (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U436 | 12:50 | Gepland | |
| Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN208 | 13:01 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM458 | 13:05 | Gepland | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS680 | 13:30 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5326 | 14:10 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 17:50 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 18:40 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 21:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 21:45 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5338 | 21:55 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L401 | 23:10 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91722 | 00:25 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9581 | 01:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:35 | Gepland | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM485 | 05:40 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 06:10 | Gepland | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS679 | 08:35 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK689 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9311 | 10:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9215 | 10:30 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM35 | 11:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 11:55 | Gepland | |
| Misrata (MRA) | Berniq Airways | NB422 | 13:30 | Gepland | |
| Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN209 | 13:45 | Gepland | |
| Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U433 | 13:45 | Gepland | |
| Tripoli (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U437 | 13:50 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM457 | 13:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS680 | 14:15 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5337 | 14:55 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 19:40 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 22:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 22:45 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 23:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Borg El Arab International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Borg El Arab International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Borg El Arab International Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rond Borg El Arab/Alexandria in Egypte.

