Vluchten Aankomst en vertrek op Borg El Arab International Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM402 | 01:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 01:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 01:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 01:55 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | E5322 | 04:35 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L401 | 04:55 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS679 | 07:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK688 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9310 | 08:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9166 | 08:00 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 09:00 | Gepland | |
Misurata (MRA) | Berniq Airways | NB421 | 11:30 | Gepland | |
Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U432 | 12:30 | Gepland | |
Mitiga (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U436 | 12:50 | Gepland | |
Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN208 | 13:01 | Gepland | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS680 | 13:30 | Vertraagd | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | E5326 | 14:20 | Gepland | |
Madinah (MED) | Air Cairo | SM486 | 16:30 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 18:30 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air Abu Dhabi | 5W7017 | 19:45 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 21:00 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS654 | 21:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 22:05 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Air Arabia | E5104 | 23:20 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9594 | 23:30 | Gepland | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB1402 | 23:40 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9595 | 00:10 | Gepland | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB1401 | 00:35 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS686 | 00:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 02:50 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 03:10 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 05:35 | Gepland | |
Medina (MED) | Egyptair | MS679 | 08:35 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 08:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK689 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9311 | 08:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1324 | 08:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9215 | 08:55 | Gepland | |
Medina (MED) | Air Cairo | SM485 | 11:10 | Gepland | |
Misrata (MRA) | Berniq Airways | NB422 | 12:30 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Flight Calibration Services | VOR5 | 12:30 | Gepland | |
Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN209 | 13:45 | Gepland | |
Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U433 | 13:45 | Gepland | |
Tripoli (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U437 | 13:50 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS653 | 14:25 | Gepland | |
Milan (BGY) | Air Arabia | E5103 | 15:20 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 19:30 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 19:30 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air Abu Dhabi | 5W7018 | 20:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS654 | 21:50 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 22:00 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 23:05 | Gepland |
Vliegen van en naar Borg El Arab International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Borg El Arab International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Borg El Arab International Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rond Borg El Arab/Alexandria in Egypte.