Vluchten Aankomst en vertrek op Borg El Arab International Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9580 | 00:10 | Vertraagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 01:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:40 | Gepland | |
| Benghazi (BEN) | Buraq Air | UZ130 | 02:54 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 05:10 | 04:53 | geland |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | E5364 | 06:10 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3773 expand_more(1) | 08:20 | Vertraagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6670 | 08:20 | Vertraagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV331 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3388 | 09:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS655 | 10:15 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91721 | 11:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM458 | 12:20 | Gepland | |
| Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN210 | 14:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | E5326 | 14:10 | Gepland | |
| Sebha (SEB) | Afriqiyah Airways | 8U428 | 14:35 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS656 | 16:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 18:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ181 | 19:50 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 20:25 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(2) | 21:25 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:25 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3937 | 21:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 21:45 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L401 | 23:10 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5363 | 00:40 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9581 | 01:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 03:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:35 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 06:10 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM457 | 06:30 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 08:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3774 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6671 | 09:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV332 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3386 | 10:50 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 11:00 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91722 | 12:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 14:30 | Gepland | |
| Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN211 | 15:30 | Gepland | |
| Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U433 | 15:35 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS685 | 17:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 19:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ182 | 20:50 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(2) | 22:25 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 22:25 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3938 | 22:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 22:45 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 23:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Borg El Arab International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Borg El Arab International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Borg El Arab International Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rond Borg El Arab/Alexandria in Egypte.

