Vluchten Aankomst en vertrek op Borg El Arab International Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharjah (SHJ) | Avion Express | G9580 | 00:10 | Vertraagd | |
| Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM402 | 01:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:40 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 05:10 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | E5392 | 06:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV331 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3388 | 09:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 11:20 | Gepland | |
| Mitiga (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U436 | 11:30 | Gepland | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS680 | 13:40 | Gepland | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB400 | 16:05 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM212 | 17:00 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | E5338 | 17:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 18:40 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 21:15 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(2) | 21:25 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:25 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3937 | 21:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 21:45 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Air Arabia Egypt | E5522 | 22:20 | Gepland | |
| Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN208 | 22:45 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L401 | 23:10 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5391 | 00:15 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9581 | 01:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:35 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 05:30 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 06:10 | Gepland | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS679 | 08:35 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5337 | 10:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV332 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3386 | 10:50 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM211 | 12:30 | Gepland | |
| Tripoli (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U437 | 12:30 | Gepland | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB401 | 17:05 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Air Arabia Egypt | E5521 | 18:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 19:40 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM401 | 20:10 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 22:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS4739 | 22:20 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(2) | 22:25 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 22:25 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3938 | 22:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 22:45 | Gepland | |
| Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN209 | 22:45 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 23:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Borg El Arab International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Borg El Arab International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Borg El Arab International Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rond Borg El Arab/Alexandria in Egypte.

