Vluchten Aankomst en vertrek op Borg El Arab International Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | E5104 | 00:20 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9594 | 00:40 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 01:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 02:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3936 expand_more(1) | 02:20 | Vertraagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9242 | 02:20 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:50 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9771 | 04:55 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9723 | 07:10 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 10:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(5) | 13:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 13:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 13:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 13:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 13:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 13:30 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L404 | 13:30 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ515 | 13:40 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU547 | 15:05 | Vertraagd | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB400 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
| Benghazi (BEN) | euroairlines | Q44729 | 17:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS656 | 17:35 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | E5338 | 18:10 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM212 | 18:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 19:30 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 19:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ183 | 19:45 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9580 | 20:30 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY281 | 20:50 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(2) | 21:40 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:40 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3937 | 21:40 | Gepland | |
| Amman (ADJ) | Air Arabia Egypt | E5534 | 23:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 23:05 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L401 | 23:25 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 00:05 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 00:20 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9595 | 01:20 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 01:45 | Gepland | |
| Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN211 | 02:01 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 03:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3937 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9243 | 03:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 04:40 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9772 | 05:35 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9724 | 07:55 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5337 | 11:25 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 12:05 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM211 | 13:45 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L405 | 14:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(5) | 14:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 14:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 14:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 14:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 14:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 14:30 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ516 | 14:40 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU548 | 16:05 | Gepland | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB401 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
| Benghazi (BEN) | euroairlines | Q44730 | 18:00 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS685 | 18:40 | Gepland | |
| Amman (ADJ) | Air Arabia Egypt | E5533 | 19:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 20:30 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 20:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ184 | 20:45 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY282 | 21:40 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9581 | 22:00 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(2) | 22:40 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 22:40 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3938 | 22:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5321 | 23:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Borg El Arab International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Borg El Arab International Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Borg El Arab International Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rond Borg El Arab/Alexandria in Egypte.

