Vluchten Aankomst en vertrek op Borg El Arab International Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9771 | 00:00 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS686 | 00:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF347 | 00:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 01:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 01:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 01:50 | Gepland | |
| Mitiga (MJI) | Buraq Air | UZ130 | 03:29 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | E5322 | 04:20 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9723 | 06:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV331 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3388 | 09:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L404 | 10:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(5) | 12:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 12:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 12:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 12:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 12:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 12:00 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU547 | 12:45 | Gepland | |
| Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN210 | 13:30 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | E5326 | 14:20 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 15:40 | Gepland | |
| Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U432 | 17:25 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 18:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ183 | 18:45 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(2) | 20:40 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 20:40 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3937 | 20:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS656 | 21:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 22:05 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia Egypt | E5314 | 22:45 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9594 | 23:40 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9595 | 00:20 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9772 | 00:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 02:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF348 | 03:25 | Gepland | |
| Benghazi (BEN) | Buraq Air | UZ131 | 04:22 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9724 | 07:30 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 08:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV332 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3386 | 10:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L405 | 11:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(5) | 13:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 13:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 13:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 13:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 13:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 13:30 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU548 | 13:45 | Gepland | |
| Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN211 | 15:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 15:30 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia Egypt | E5313 | 15:40 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 16:25 | Gepland | |
| Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U433 | 18:25 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 19:30 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 19:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ184 | 19:45 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(2) | 21:40 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 21:40 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3938 | 21:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 23:05 | Gepland | |
Vliegen van en naar Borg El Arab International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Borg El Arab International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Borg El Arab International Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rond Borg El Arab/Alexandria in Egypte.

