Borg El Arab International Airport aankomsten (HBE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI590 | 11:40 | Gepland | |
Mitiga (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U436 | 12:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(7) | 01:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8309 | 01:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 01:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66582 | 01:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 01:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 01:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 01:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 01:00 | Gepland | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB400 | 02:00 | Gepland | |
Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN210 | 02:00 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 02:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Borg El Arab International Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rond Borg El Arab/Alexandria in Egypte.