Chegadas e partidas de voos em Borg El Arab International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sharjah (SHJ) | SmartLynx | G9594 | 00:00 | agendado | |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS686 | 00:50 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9771 | 01:05 | Atrasado | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM402 | 02:20 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7217 | 07:30 | agendado | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | E5312 | 07:35 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9723 | 07:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK688 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9310 | 09:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9166 | 09:00 | agendado | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 10:00 | agendado | |
Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U432 | 12:30 | agendado | |
Mitiga (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U436 | 12:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(7) | 13:00 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8309 | 13:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 13:00 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66582 | 13:00 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 13:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 13:00 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 13:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 13:00 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91723 | 13:00 | agendado | |
Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN208 | 13:01 | agendado | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS680 | 14:30 | agendado | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | E5326 | 15:20 | 14:51 | Pousado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ183 | 16:00 | Atrasado | |
Madinah (MED) | Air Cairo | SM486 | 17:30 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 19:30 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:40 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 22:00 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS654 | 22:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 23:05 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L401 | 23:35 | agendado | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB1402 | 23:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 00:05 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 00:15 | agendado | |
Dammam (DMM) | Air Arabia Egypt | E5311 | 00:30 | agendado | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB1401 | 00:35 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9595 | 00:55 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9772 | 01:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:50 | agendado | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 04:10 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air Abu Dhabi | 5W7218 | 08:05 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9724 | 08:45 | agendado | |
Medina (MED) | Egyptair | MS679 | 09:35 | agendado | |
Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 09:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK689 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9311 | 09:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1324 | 09:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9215 | 09:55 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1040 | 11:00 | agendado | |
Medina (MED) | Air Cairo | SM485 | 12:10 | agendado | |
Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN209 | 13:45 | agendado | |
Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U433 | 13:45 | agendado | |
Tripoli (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U437 | 13:50 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91724 | 14:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(7) | 14:30 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8282 | 14:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 14:30 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B65560 | 14:30 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 14:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 14:30 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 14:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 14:30 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS653 | 15:25 | agendado | |
Milan (BGY) | Air Arabia | E5103 | 16:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ184 | 17:00 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 20:30 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 22:40 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 23:00 | agendado |
Voando de e para Borg El Arab International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Borg El Arab International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Borg El Arab International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em Borg El Arab/Alexandria, no Egito.