Chegadas e partidas de voos em Borg El Arab International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS686 | 01:05 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9580 | 01:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 02:15 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 03:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 03:40 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 06:10 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5726 | 08:05 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9726 | 08:05 | 07:29 | Pousado | 
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 09:00 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM34 | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK688 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9310 | 10:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9166 | 10:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV331 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3388 | 10:45 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L404 | 11:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | G9404 | 11:20 | 10:44 | Pousado | 
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(7) | 13:10 | 12:52 | Pousado | 
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8309 | 13:10 | 12:52 | Pousado | 
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 13:10 | 12:52 | Pousado | 
| Doha (DOH) | JetBlue | B66582 | 13:10 | 12:52 | Pousado | 
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 13:10 | 12:52 | Pousado | 
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 13:10 | 12:52 | Pousado | 
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 13:10 | 12:52 | Pousado | 
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 13:10 | 12:52 | Pousado | 
| Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN210 | 14:00 | agendado | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS680 | 14:40 | Atrasado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5326 | 15:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9326 | 15:10 | agendado | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM486 | 17:30 | Atrasado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 19:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5394 | 21:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9394 | 21:40 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(2) | 22:25 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 22:25 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3937 | 22:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 22:45 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS654 | 23:10 | Atrasado | |
| Sharjah (SHJ) | SmartLynx | 6Y580 | 23:10 | Atrasado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado | 
|---|---|---|---|---|---|
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5725 | 01:00 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9581 | 02:00 | agendado | |
| Benghazi (BEN) | Buraq Air | UZ131 | 02:48 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 03:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 04:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 04:35 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 07:10 | agendado | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS679 | 09:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 09:40 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM35 | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK689 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9311 | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9215 | 11:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV332 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3386 | 11:45 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L405 | 12:00 | agendado | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM485 | 12:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(7) | 14:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8282 | 14:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 14:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B65560 | 14:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 14:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 14:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 14:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 14:15 | agendado | |
| Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN211 | 15:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5393 | 16:10 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS653 | 16:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 20:40 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM401 | 21:10 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(2) | 23:25 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 23:25 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3938 | 23:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 23:45 | agendado | |
Voando de e para Borg El Arab International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Borg El Arab International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Borg El Arab International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em Borg El Arab/Alexandria, no Egito.

 CHEGADAS
 CHEGADAS  PARTIDAS
 PARTIDAS 
