Chegadas e partidas de voos em Borg El Arab International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS686 | 00:05 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Avion Express | G9580 | 00:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 01:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE513 | 04:00 | agendado | |
| Mitiga (MJI) | Buraq Air | UZ130 | 04:29 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | E5392 | 06:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS4618 | 07:30 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91725 | 07:50 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM974 | 08:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM958 | 08:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3773 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6670 | 08:20 | agendado | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM486 | 08:50 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV331 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3388 | 09:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(5) | 12:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 12:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 12:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 12:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 12:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 12:10 | agendado | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB400 | 14:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | E5326 | 14:10 | agendado | |
| Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN210 | 14:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS656 | 15:55 | agendado | |
| Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U432 | 18:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 18:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 18:40 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 19:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 21:45 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5338 | 22:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L401 | 23:10 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5391 | 00:15 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9581 | 01:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS4617 | 01:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 03:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:35 | agendado | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM485 | 03:50 | agendado | |
| Benghazi (BEN) | Buraq Air | UZ131 | 05:22 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91726 | 08:25 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 08:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3774 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6671 | 09:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE5110 | 09:50 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 10:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV332 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3386 | 10:50 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 12:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(5) | 13:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 13:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 13:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 13:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 13:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 13:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM973 | 14:40 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5337 | 14:55 | agendado | |
| Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN211 | 16:00 | agendado | |
| Sabha (SEB) | Afriqiyah Airways | 8U429 | 19:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 19:40 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 19:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM957 | 20:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE510 | 21:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 22:45 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 23:50 | agendado | |
Voando de e para Borg El Arab International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Borg El Arab International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Borg El Arab International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em Borg El Arab/Alexandria, no Egito.

