Chegadas e partidas de voos em Borg El Arab International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Air Arabia | E5104 | 00:20 | Atrasado | |
Sharjah (SHJ) | SmartLynx | G9594 | 00:30 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9771 | 00:45 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1301 | 00:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 01:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3936 expand_more(1) | 02:05 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9242 | 02:05 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:55 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 06:15 | 05:48 | Pousado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ173 | 07:10 | agendado | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3773 | 08:25 | 07:51 | Pousado |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 10:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(7) | 13:00 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8309 | 13:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 13:00 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66582 | 13:00 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 13:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 13:00 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 13:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 13:00 | agendado | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB400 | 14:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ183 | 16:00 | agendado | |
Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI590 | 16:00 | agendado | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS656 | 16:45 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5338 | 18:10 | agendado | |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM212 | 18:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ8595 | 19:00 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 19:30 | agendado | |
Misurata (MRA) | Berniq Airways | NB421 | 21:00 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:40 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 22:00 | agendado | |
Amman (AMM) | Air Arabia Egypt | E5522 | 23:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 23:05 | agendado | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB1404 | 23:35 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 00:05 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 00:15 | agendado | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB1403 | 00:40 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9595 | 01:10 | Cancelado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9772 | 01:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 03:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3937 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9243 | 03:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:50 | agendado | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 04:40 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 07:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ174 | 08:10 | agendado | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3774 | 09:20 | agendado | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 11:15 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5337 | 11:30 | agendado | |
Tripoli (MJI) | Fly OYA | YI591 | 12:25 | agendado | |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM211 | 13:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(7) | 14:30 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8282 | 14:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 14:30 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B65560 | 14:30 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 14:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 14:30 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 14:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 14:30 | agendado | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB401 | 15:00 | agendado | |
Misrata (MRA) | Berniq Airways | NB422 | 15:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ184 | 17:00 | agendado | |
Amman (AMM) | Air Arabia Egypt | E5521 | 19:05 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM401 | 19:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ8596 | 20:00 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 20:30 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 22:40 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 23:00 | agendado |
Voando de e para Borg El Arab International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Borg El Arab International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Borg El Arab International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em Borg El Arab/Alexandria, no Egito.