Chegadas e partidas de voos em Borg El Arab International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9771 | 00:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 01:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3936 expand_more(1) | 01:05 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9242 | 01:05 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 01:50 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 01:50 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 01:50 | Atrasado | |
| Benghazi (BEN) | Buraq Air | UZ130 | 01:54 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5336 | 07:15 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9723 | 08:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 08:55 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV331 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3388 | 09:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(5) | 12:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 12:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 12:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 12:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 12:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 12:00 | agendado | |
| Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN210 | 13:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5326 | 14:20 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 15:40 | agendado | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB400 | 16:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS656 | 16:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 18:30 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM474 | 20:25 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(2) | 20:40 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 20:40 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3937 | 20:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L401 | 21:20 | agendado | |
| Amman (ADJ) | Air Arabia Egypt | E5534 | 22:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 22:05 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9594 | 23:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5335 | 00:20 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9772 | 00:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 02:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3937 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9243 | 02:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 02:45 | agendado | |
| Benghazi (BEN) | Buraq Air | UZ131 | 02:47 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 03:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 08:45 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9724 | 09:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV332 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3386 | 10:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 11:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(5) | 13:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 13:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 13:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 13:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 13:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 13:30 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM473 | 13:55 | agendado | |
| Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN211 | 14:30 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 16:25 | agendado | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB401 | 17:30 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS685 | 17:40 | agendado | |
| Amman (ADJ) | Air Arabia Egypt | E5533 | 18:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 19:30 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(2) | 21:40 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 21:40 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3938 | 21:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 22:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 23:05 | agendado | |
Voando de e para Borg El Arab International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Borg El Arab International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Borg El Arab International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em Borg El Arab/Alexandria, no Egito.

