Chegadas e partidas de voos em Borg El Arab International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 01:00 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 01:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 02:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:50 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM950 | 03:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM984 | 06:30 | Atrasado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9723 | 07:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ173 | 08:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 09:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM952 | 10:05 | agendado | |
| Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN210 | 13:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(5) | 13:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 13:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 13:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 13:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 13:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 13:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8595 | 14:45 | Atrasado | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM962 | 16:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 16:55 | agendado | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB400 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Benghazi (BEN) | euroairlines | Q44729 | 17:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS656 | 17:40 | agendado | |
| Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U1432 | 19:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 19:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ183 | 19:45 | agendado | |
| Misurata (MRA) | Berniq Airways | NB421 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| Misurata (MRA) | euroairlines | Q44731 | 20:15 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY281 | 20:50 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(2) | 21:45 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:45 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3937 | 21:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM988 | 22:00 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM212 | 22:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 23:05 | Atrasado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 00:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM983 | 00:50 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 01:45 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 02:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 03:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM951 | 04:25 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9724 | 07:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ174 | 09:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM985 | 11:10 | agendado | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM961 | 11:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 11:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 12:05 | agendado | |
| Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN209 | 14:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(5) | 14:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 14:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 14:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 14:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 14:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 14:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8596 | 15:45 | agendado | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB401 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Benghazi (BEN) | euroairlines | Q44730 | 18:00 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM211 | 18:00 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS685 | 18:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM963 | 18:55 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 | 20:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ184 | 20:45 | agendado | |
| Misrata (MRA) | Berniq Airways | NB422 expand_more(1) | 21:15 | agendado | |
| Misrata (MRA) | euroairlines | Q44732 | 21:15 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY282 | 21:40 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 | 22:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM989 | 22:50 | agendado | |
Voando de e para Borg El Arab International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Borg El Arab International Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Borg El Arab International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em Borg El Arab/Alexandria, no Egito.

