Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Borg El Arab International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9580 | 00:10 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS686 | 00:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 01:15 | по расписанию | |
| Benghazi (BEN) | Buraq Air | UZ130 | 01:39 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:40 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 05:10 | С задержкой | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | E5726 | 07:05 | 06:45 | приземлился |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 08:00 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM34 | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK688 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9310 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9166 | 09:35 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV331 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3388 | 09:45 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 11:15 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(6) | 12:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8309 | 12:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 12:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 12:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 12:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 12:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 12:10 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS680 | 13:40 | по расписанию | |
| Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN210 | 14:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5326 | 14:10 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM486 | 16:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 18:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5394 | 20:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(2) | 21:25 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:25 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3937 | 21:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 21:45 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS654 | 22:10 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5725 | 00:00 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9581 | 01:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 02:05 | по расписанию | |
| Benghazi (BEN) | Buraq Air | UZ131 | 02:48 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 03:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:35 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 06:10 | по расписанию | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS679 | 08:35 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 08:40 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM35 | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK689 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9311 | 10:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9215 | 10:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV332 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3386 | 10:50 | по расписанию | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM485 | 11:30 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 12:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(6) | 13:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8282 | 13:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 13:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 13:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 13:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 13:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 13:15 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5393 | 15:10 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS653 | 15:20 | по расписанию | |
| Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN211 | 15:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 19:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(2) | 22:25 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 22:25 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3938 | 22:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 22:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Borg El Arab International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Borg El Arab International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Borg El Arab International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и около Борг-эль-Араб/Александрии в Египте.

