Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Borg El Arab International
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Air Arabia | E5104 | 00:20 | С задержкой | |
Sharjah (SHJ) | SmartLynx | G9594 | 00:30 | по расписанию | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9771 | 00:45 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1301 | 00:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 01:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3936 expand_more(1) | 02:05 | С задержкой | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9242 | 02:05 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:55 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 06:15 | 05:48 | приземлился |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ173 | 07:10 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3773 | 08:25 | 07:51 | приземлился |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(7) | 13:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8309 | 13:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 13:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66582 | 13:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 13:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 13:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 13:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 13:00 | по расписанию | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB400 | 14:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ183 | 16:00 | по расписанию | |
Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI590 | 16:00 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS656 | 16:45 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5338 | 18:10 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM212 | 18:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ8595 | 19:00 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 19:30 | по расписанию | |
Misurata (MRA) | Berniq Airways | NB421 | 21:00 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:40 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 22:00 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Air Arabia Egypt | E5522 | 23:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 23:05 | по расписанию | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB1404 | 23:35 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 00:05 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 00:15 | по расписанию | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB1403 | 00:40 | по расписанию | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9595 | 01:10 | Отменено | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9772 | 01:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 03:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3937 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9243 | 03:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:50 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 04:40 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 07:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ174 | 08:10 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3774 | 09:20 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 11:15 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5337 | 11:30 | по расписанию | |
Tripoli (MJI) | Fly OYA | YI591 | 12:25 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM211 | 13:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(7) | 14:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8282 | 14:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 14:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | JetBlue | B65560 | 14:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 14:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 14:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 14:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 14:30 | по расписанию | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB401 | 15:00 | по расписанию | |
Misrata (MRA) | Berniq Airways | NB422 | 15:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ184 | 17:00 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Air Arabia Egypt | E5521 | 19:05 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM401 | 19:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ8596 | 20:00 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 20:30 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 20:30 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(1) | 22:40 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 22:40 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 23:00 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Borg El Arab International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Borg El Arab International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Borg El Arab International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и около Борг-эль-Араб/Александрии в Египте.