Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Borg El Arab International
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dammam (DMM) | Egyptair | MS686 | 00:05 | по расписанию | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9580 | 00:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:35 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM402 | 02:45 | С задержкой | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L401 | 04:25 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 05:10 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo Link | SM34 | 09:30 | С задержкой | |
Madinah (MED) | Air Cairo | SM486 | 09:40 | С задержкой | |
Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U432 | 12:30 | по расписанию | |
Mitiga (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U436 | 12:50 | по расписанию | |
Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN208 | 13:01 | по расписанию | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS680 | 13:40 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5326 | 14:10 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 17:50 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 18:40 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air Abu Dhabi | 5W7217 | 19:25 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 21:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ177 | 21:55 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5338 | 21:55 | по расписанию | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB1402 | 23:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB1401 | 00:35 | по расписанию | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9581 | 01:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:30 | по расписанию | |
Medina (MED) | Air Cairo | SM485 | 04:40 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 05:05 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 06:10 | по расписанию | |
Medina (MED) | Egyptair | MS679 | 08:35 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 08:40 | по расписанию | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM35 | 10:30 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 11:55 | по расписанию | |
Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN209 | 13:45 | по расписанию | |
Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U433 | 13:45 | по расписанию | |
Tripoli (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U437 | 13:50 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS680 | 14:20 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5337 | 14:55 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM401 | 19:15 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 19:40 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air Abu Dhabi | 5W7218 | 20:00 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 22:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ178 | 22:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Borg El Arab International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Borg El Arab International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Borg El Arab International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и около Борг-эль-Араб/Александрии в Египте.