Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Borg El Arab International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 01:00 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 01:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 02:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:50 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM950 | 03:15 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM984 | 06:30 | С задержкой | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9723 | 07:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ173 | 08:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 09:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM952 | 10:05 | по расписанию | |
| Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN210 | 13:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(5) | 13:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 13:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 13:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 13:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 13:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 13:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8595 | 14:45 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM962 | 16:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 16:55 | по расписанию | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB400 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
| Benghazi (BEN) | euroairlines | Q44729 | 17:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS656 | 17:40 | по расписанию | |
| Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U1432 | 19:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 19:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ183 | 19:45 | по расписанию | |
| Misurata (MRA) | Berniq Airways | NB421 expand_more(1) | 20:15 | по расписанию | |
| Misurata (MRA) | euroairlines | Q44731 | 20:15 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY281 | 20:50 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(2) | 21:45 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:45 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3937 | 21:45 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM988 | 22:00 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM212 | 22:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 23:05 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 00:05 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM983 | 00:50 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 01:45 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 02:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 03:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:45 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM951 | 04:25 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9724 | 07:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ174 | 09:00 | по расписанию | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM961 | 11:10 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM985 | 11:10 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 11:15 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 12:05 | по расписанию | |
| Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN209 | 14:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(5) | 14:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 14:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 14:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 14:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 14:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 14:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8596 | 15:45 | по расписанию | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB401 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Benghazi (BEN) | euroairlines | Q44730 | 18:00 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM211 | 18:00 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS685 | 18:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM963 | 18:55 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 | 20:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ184 | 20:45 | по расписанию | |
| Misrata (MRA) | Berniq Airways | NB422 expand_more(1) | 21:15 | по расписанию | |
| Misrata (MRA) | euroairlines | Q44732 | 21:15 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY282 | 21:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 | 22:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM989 | 22:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Borg El Arab International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Borg El Arab International.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Borg El Arab International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и около Борг-эль-Араб/Александрии в Египте.

