Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Borg El Arab International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U432 | 00:00 | 21:15 | приземлился |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9594 | 00:40 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 01:00 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS686 | 01:35 | по расписанию | |
| Benghazi (BEN) | Buraq Air | UZ130 | 01:39 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 02:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3936 expand_more(1) | 02:05 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9242 | 02:05 | С задержкой | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9771 | 04:55 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9723 | 07:45 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | E5330 | 07:50 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3773 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6670 | 08:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK688 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9310 | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9166 | 09:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 09:15 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV331 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3388 | 10:35 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM34 | 10:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L404 | 13:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(5) | 13:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 13:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 13:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 13:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 13:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 13:30 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ515 | 13:40 | по расписанию | |
| Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN210 | 14:00 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS680 | 14:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5326 | 15:20 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM486 | 15:50 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 19:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ183 | 19:45 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9580 | 20:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(2) | 21:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3937 | 21:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS654 | 21:55 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 23:05 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L401 | 23:25 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia Egypt | E5314 | 23:45 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 00:05 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 00:20 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5339 | 01:05 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9595 | 01:20 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 01:45 | по расписанию | |
| Benghazi (BEN) | Buraq Air | UZ131 | 02:48 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 03:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3937 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9243 | 03:25 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 03:25 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9772 | 05:35 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9724 | 08:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3774 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6671 | 09:10 | по расписанию | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS679 | 09:35 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK689 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9311 | 09:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9215 | 09:55 | по расписанию | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM485 | 10:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV332 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3386 | 11:35 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM35 | 11:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L405 | 14:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(5) | 14:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 14:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 14:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 14:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 14:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 14:30 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ516 | 14:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS653 | 15:15 | по расписанию | |
| Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN211 | 15:30 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia Egypt | E5313 | 16:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM473 | 18:55 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 20:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 20:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ184 | 20:45 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9581 | 22:00 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(2) | 22:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 22:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3938 | 22:40 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS685 | 23:05 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Borg El Arab International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Borg El Arab International.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Borg El Arab International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и около Борг-эль-Араб/Александрии в Египте.

