Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Borg El Arab International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9771 | 00:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 01:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3936 expand_more(1) | 01:05 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9242 | 01:05 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 01:50 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 01:50 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 01:50 | С задержкой | |
| Benghazi (BEN) | Buraq Air | UZ130 | 01:54 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5336 | 07:15 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9723 | 08:15 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 08:55 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV331 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3388 | 09:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(5) | 12:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 12:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 12:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 12:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 12:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 12:00 | по расписанию | |
| Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN210 | 13:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5326 | 14:20 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 15:40 | по расписанию | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB400 | 16:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS656 | 16:35 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 18:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM474 | 20:25 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(2) | 20:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 20:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3937 | 20:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L401 | 21:20 | по расписанию | |
| Amman (ADJ) | Air Arabia Egypt | E5534 | 22:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 22:05 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9594 | 23:40 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5335 | 00:20 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9772 | 00:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 02:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3937 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9243 | 02:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 02:45 | по расписанию | |
| Benghazi (BEN) | Buraq Air | UZ131 | 02:47 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 03:15 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 08:45 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9724 | 09:05 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV332 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3386 | 10:35 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 11:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(5) | 13:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 13:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 13:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 13:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 13:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 13:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM473 | 13:55 | по расписанию | |
| Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN211 | 14:30 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 16:25 | по расписанию | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB401 | 17:30 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS685 | 17:40 | по расписанию | |
| Amman (ADJ) | Air Arabia Egypt | E5533 | 18:05 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 19:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(2) | 21:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 21:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3938 | 21:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 22:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 23:05 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Borg El Arab International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Borg El Arab International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Borg El Arab International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и около Борг-эль-Араб/Александрии в Египте.

