Flyg ankomster och avgångar på Borg El Arab International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS686 | 00:05 | 23:37 | landat |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9580 | 00:10 | 23:41 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 01:15 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:40 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 05:10 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | E5726 | 07:05 | Försenad | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 08:00 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM34 | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK688 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9310 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9166 | 09:35 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV331 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3388 | 09:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L404 | 10:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(6) | 12:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8309 | 12:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 12:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 12:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 12:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 12:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 12:10 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS680 | 13:40 | schemalagd | |
| Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN210 | 14:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5326 | 14:10 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM486 | 16:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 18:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5394 | 20:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(2) | 21:25 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:25 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3937 | 21:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 21:45 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS654 | 22:10 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91721 | 23:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5725 | 00:00 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9581 | 01:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 02:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 03:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:35 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 06:10 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS679 | 08:35 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 08:40 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM35 | 10:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK689 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9311 | 10:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9215 | 10:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV332 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3386 | 10:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L405 | 11:00 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM485 | 11:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(6) | 13:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8282 | 13:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 13:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 13:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 13:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 13:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 13:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5393 | 15:10 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS653 | 15:20 | schemalagd | |
| Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN211 | 15:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 19:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(2) | 22:25 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 22:25 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3938 | 22:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 22:45 | schemalagd | |
Flyger till och från Borg El Arab International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Borg El Arab International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Borg El Arab International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Borg El Arab/Alexandria i Egypten.

