Flyg ankomster och avgångar på Borg El Arab International Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Air Arabia | E5104 | 00:20 | Försenad | |
Sharjah (SHJ) | SmartLynx | G9594 | 00:30 | schemalagd | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9771 | 00:45 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1301 | 00:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 01:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3936 expand_more(1) | 02:05 | Försenad | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9242 | 02:05 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:55 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 06:15 | 05:48 | landat |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ173 | 07:10 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3773 | 08:25 | 07:51 | landat |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(7) | 13:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8309 | 13:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 13:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66582 | 13:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 13:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 13:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 13:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 13:00 | schemalagd | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB400 | 14:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ183 | 16:00 | schemalagd | |
Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI590 | 16:00 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS656 | 16:45 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | E5338 | 18:10 | 17:55 | landat |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM212 | 18:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ8595 | 19:00 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 19:30 | schemalagd | |
Misurata (MRA) | Berniq Airways | NB421 | 21:00 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(1) | 21:40 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:40 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 22:00 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Air Arabia Egypt | E5522 | 23:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 23:05 | schemalagd | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB1404 | 23:35 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 00:05 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 00:15 | schemalagd | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB1403 | 00:40 | schemalagd | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9595 | 01:10 | Inställt | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9772 | 01:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 03:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3937 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9243 | 03:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:50 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 04:40 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 07:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ174 | 08:10 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3774 | 09:20 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 11:15 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5337 | 11:30 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM211 | 13:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(7) | 14:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8282 | 14:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 14:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B65560 | 14:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 14:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 14:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 14:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 14:30 | schemalagd | |
Misrata (MRA) | Berniq Airways | NB422 | 15:00 | schemalagd | |
Tripoli (MJI) | Fly OYA | YI591 | 17:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ184 | 17:00 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Air Arabia Egypt | E5521 | 19:05 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM401 | 19:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ8596 | 20:00 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 20:30 | schemalagd | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB401 | 22:00 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(1) | 22:40 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 22:40 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 23:00 | schemalagd |
Flyger till och från Borg El Arab International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Borg El Arab International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Borg El Arab International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Borg El Arab/Alexandria i Egypten.