Flyg ankomster och avgångar på Borg El Arab International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9580 | 00:10 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | SmartLynx | 6Y580 | 00:10 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:40 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM402 | 03:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5392 | 06:00 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 06:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 11:20 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS680 | 13:40 | schemalagd | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB400 | 14:00 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM212 | 17:00 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5338 | 17:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 18:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(2) | 21:25 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:25 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3937 | 21:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 21:45 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 22:15 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Air Arabia Egypt | E5522 | 22:20 | schemalagd | |
| Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN208 | 22:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L401 | 23:10 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5391 | 00:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9391 | 00:15 | 23:56 | På väg | 
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9581 | 01:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:35 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 05:30 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 07:10 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS679 | 08:35 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5337 | 10:20 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM211 | 12:30 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS254 | 14:40 | schemalagd | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB401 | 15:00 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Air Arabia Egypt | E5521 | 18:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 19:40 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM401 | 20:10 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(2) | 22:25 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 22:25 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3938 | 22:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 22:45 | schemalagd | |
| Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN209 | 22:45 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 23:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 23:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Borg El Arab International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Borg El Arab International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Borg El Arab International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Borg El Arab/Alexandria i Egypten.

 ANKOMSTER
 ANKOMSTER  AVGÅNGAR
 AVGÅNGAR 
