Flyg ankomster och avgångar på Borg El Arab International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS686 | 00:05 | Försenad | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9580 | 00:10 | Försenad | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 01:15 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:40 | schemalagd | |
| Mitiga (MJI) | Buraq Air | UZ130 | 04:29 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 05:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | E5392 | 06:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3773 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6670 | 08:20 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM486 | 08:50 | Försenad | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV331 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3388 | 09:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(5) | 12:10 | 11:47 | landat |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 12:10 | 11:47 | landat |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 12:10 | 11:47 | landat |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 12:10 | 11:47 | landat |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 12:10 | 11:47 | landat |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 12:10 | 11:47 | landat |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB400 | 14:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | E5326 | 14:10 | schemalagd | |
| Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN210 | 14:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS656 | 15:55 | schemalagd | |
| Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U432 | 17:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 18:40 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91721 | 18:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 21:45 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5338 | 22:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L401 | 23:10 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5391 | 00:15 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9581 | 01:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 03:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:35 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM485 | 03:50 | schemalagd | |
| Benghazi (BEN) | Buraq Air | UZ131 | 05:22 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 06:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 08:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3774 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6671 | 09:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 10:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV332 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3386 | 10:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 12:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(5) | 13:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 13:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 13:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 13:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 13:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 13:15 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5337 | 14:55 | schemalagd | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB401 | 15:00 | schemalagd | |
| Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN211 | 16:00 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91722 | 19:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 19:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 22:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 23:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Borg El Arab International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Borg El Arab International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Borg El Arab International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Borg El Arab/Alexandria i Egypten.

