Flyg ankomster och avgångar på Borg El Arab International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U432 | 00:00 | 21:15 | landat |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9594 | 00:40 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 01:00 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS686 | 01:35 | schemalagd | |
| Benghazi (BEN) | Buraq Air | UZ130 | 01:39 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 02:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3936 expand_more(1) | 02:05 | Försenad | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9242 | 02:05 | Försenad | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9771 | 04:55 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9723 | 07:45 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | E5330 | 07:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3773 expand_more(1) | 08:10 | 07:46 | landat |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6670 | 08:10 | 07:46 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK688 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9310 | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9166 | 09:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 09:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV331 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3388 | 10:35 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM34 | 10:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L404 | 13:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(5) | 13:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 13:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 13:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 13:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 13:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 13:30 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ515 | 13:40 | schemalagd | |
| Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN210 | 14:00 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS680 | 14:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5326 | 15:20 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM486 | 15:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 19:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ183 | 19:45 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9580 | 20:30 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(2) | 21:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3937 | 21:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS654 | 21:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 23:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L401 | 23:25 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia Egypt | E5314 | 23:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 00:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 00:20 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5339 | 01:05 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9595 | 01:20 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 01:45 | schemalagd | |
| Benghazi (BEN) | Buraq Air | UZ131 | 02:48 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 03:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3937 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9243 | 03:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 03:25 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9772 | 05:35 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9724 | 08:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3774 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6671 | 09:10 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS679 | 09:35 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 09:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK689 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9311 | 09:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9215 | 09:55 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM485 | 10:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV332 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3386 | 11:35 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM35 | 11:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L405 | 14:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(5) | 14:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 14:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 14:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 14:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 14:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 14:30 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ516 | 14:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS653 | 15:15 | schemalagd | |
| Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN211 | 15:30 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia Egypt | E5313 | 16:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM473 | 18:55 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 20:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ184 | 20:45 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9581 | 22:00 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(2) | 22:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 22:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3938 | 22:40 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS685 | 23:05 | schemalagd | |
Flyger till och från Borg El Arab International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Borg El Arab International Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Borg El Arab International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Borg El Arab/Alexandria i Egypten.

