Flyg ankomster och avgångar på Borg El Arab International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 01:00 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 01:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 02:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM950 | 03:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM984 | 06:30 | Försenad | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9723 | 07:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ173 | 08:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 09:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM952 | 10:05 | schemalagd | |
| Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN210 | 13:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(5) | 13:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 13:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 13:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 13:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 13:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 13:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8595 | 14:45 | Försenad | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM962 | 16:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 16:55 | schemalagd | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB400 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
| Benghazi (BEN) | euroairlines | Q44729 | 17:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS656 | 17:40 | schemalagd | |
| Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U1432 | 19:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 19:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ183 | 19:45 | schemalagd | |
| Misurata (MRA) | Berniq Airways | NB421 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
| Misurata (MRA) | euroairlines | Q44731 | 20:15 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY281 | 20:50 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(2) | 21:45 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:45 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3937 | 21:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM988 | 22:00 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM212 | 22:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 23:05 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 00:05 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM983 | 00:50 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 01:45 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 02:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 03:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM951 | 04:25 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9724 | 07:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ174 | 09:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM985 | 11:10 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM961 | 11:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 11:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 12:05 | schemalagd | |
| Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN209 | 14:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(5) | 14:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 14:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 14:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 14:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 14:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 14:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8596 | 15:45 | schemalagd | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB401 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
| Benghazi (BEN) | euroairlines | Q44730 | 18:00 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM211 | 18:00 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS685 | 18:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM963 | 18:55 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 | 20:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ184 | 20:45 | schemalagd | |
| Misrata (MRA) | Berniq Airways | NB422 expand_more(1) | 21:15 | schemalagd | |
| Misrata (MRA) | euroairlines | Q44732 | 21:15 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY282 | 21:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 | 22:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM989 | 22:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Borg El Arab International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Borg El Arab International Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Borg El Arab International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Borg El Arab/Alexandria i Egypten.

