Borg El Arab International 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9580 | 00:10 | 已预定 | |
| Sharjah (SHJ) | SmartLynx | 6Y580 | 00:10 | 延迟 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 02:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9296 | 02:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7564 | 02:40 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM402 | 03:10 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5392 | 06:00 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9392 | 06:00 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9725 | 06:10 | 04:36 | 登陆 | 
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 11:20 | 已预定 | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS680 | 13:40 | 延迟 | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB400 | 14:00 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM212 | 17:00 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5338 | 17:15 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9338 | 17:15 | 16:43 | 登陆 | 
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 18:40 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 18:40 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(2) | 21:25 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:25 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3937 | 21:25 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 21:45 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 22:15 | 21:20 | 登陆 | 
| Amman (AMM) | Air Arabia Egypt | E5522 | 22:20 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9522 | 22:20 | 21:52 | 登陆 | 
| Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN208 | 22:45 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L401 | 23:10 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | G9401 | 23:10 | 22:36 | 登陆 | 
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5391 | 00:15 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9391 | 00:15 | 23:56 | 在路上 | 
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9581 | 01:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 03:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9297 | 03:35 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 05:30 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9726 | 07:10 | 06:46 | 在路上 | 
| Medina (MED) | Egyptair | MS679 | 08:35 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5337 | 10:20 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM211 | 12:30 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS254 | 14:40 | 已预定 | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB401 | 15:00 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Air Arabia Egypt | E5521 | 18:15 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 19:40 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 19:40 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM401 | 20:10 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(2) | 22:25 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 22:25 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3938 | 22:25 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 22:45 | 已预定 | |
| Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN209 | 22:45 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 23:05 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 23:50 | 已预定 | |
往返Borg El Arab International 机场
此页面提供有关可通过 Borg El Arab International 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Borg El Arab International 机场 租车 节省大量资金。
埃及博尔格埃尔阿拉伯/亚历山大港及周边的观光和活动。

 到达
 到达  起飞
 起飞 
