Borg El Arab International 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U432 | 00:00 | 21:15 | 登陆 |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9594 | 00:40 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9721 | 01:00 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS686 | 01:35 | 已预定 | |
| Benghazi (BEN) | Buraq Air | UZ130 | 01:39 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC628 | 02:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3936 expand_more(1) | 02:05 | 延迟 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9242 | 02:05 | 延迟 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9771 | 04:55 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9723 | 07:45 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | E5330 | 07:50 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3773 expand_more(1) | 08:10 | 07:46 | 登陆 |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6670 | 08:10 | 07:46 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK688 expand_more(2) | 09:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9310 | 09:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9166 | 09:00 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM452 | 09:15 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV331 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3388 | 10:35 | 已预定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM34 | 10:55 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L404 | 13:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1315 expand_more(5) | 13:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9315 | 13:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6069 | 13:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4172 | 13:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1519 | 13:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6169 | 13:30 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ515 | 13:40 | 已预定 | |
| Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN210 | 14:00 | 已预定 | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS680 | 14:30 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5326 | 15:20 | 已预定 | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM486 | 15:50 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV411 expand_more(1) | 19:30 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3389 | 19:30 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ183 | 19:45 | 已预定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9580 | 20:30 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV333 expand_more(2) | 21:40 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3393 | 21:40 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3937 | 21:40 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS654 | 21:55 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ175 | 23:05 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L401 | 23:25 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia Egypt | E5314 | 23:45 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ176 | 00:05 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L402 | 00:20 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5339 | 01:05 | 已预定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9595 | 01:20 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9722 | 01:45 | 已预定 | |
| Benghazi (BEN) | Buraq Air | UZ131 | 02:48 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC629 | 03:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3937 expand_more(1) | 03:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9243 | 03:25 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM451 | 03:25 | 已预定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9772 | 05:35 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9724 | 08:30 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3774 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6671 | 09:10 | 已预定 | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS679 | 09:35 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5325 | 09:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK689 expand_more(2) | 09:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9311 | 09:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9215 | 09:55 | 已预定 | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM485 | 10:30 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV332 expand_more(1) | 11:35 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3386 | 11:35 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM35 | 11:40 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L405 | 14:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1316 expand_more(5) | 14:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9316 | 14:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6048 | 14:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4173 | 14:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1522 | 14:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6201 | 14:30 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ516 | 14:40 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS653 | 15:15 | 已预定 | |
| Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN211 | 15:30 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia Egypt | E5313 | 16:40 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM473 | 18:55 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV410 expand_more(1) | 20:30 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Etihad Airways | EY3387 | 20:30 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ184 | 20:45 | 已预定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9581 | 22:00 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV334 expand_more(2) | 22:40 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Etihad Airways | EY3392 | 22:40 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3938 | 22:40 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS685 | 23:05 | 已预定 | |
往返Borg El Arab International 机场
此页面提供有关可通过 Borg El Arab International 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Borg El Arab International 机场 租车 节省大量资金。
埃及博尔格埃尔阿拉伯/亚历山大港及周边的观光和活动。

